 | USD | 1 United States Dollar | = | 0,86385625
EUR |  | RUB | 1 Russian Ruble | = | 0,01313332
EUR |  | CZK | 1 Czech Koruna | = | 0,03886363
EUR |  | CHF | 1 Swiss Franc | = | 0,88370449
EUR |  | KRW | 1 South Korean Won | = | 0,00077776
EUR |  | AUD | 1 Australian Dollar | = | 0,62313061
EUR |  | GBP | 1 Pound Sterling | = | 1,12701454
EUR |  | JPY | 1 Japanese Yen | = | 0,00762021
EUR |  | CAD | 1 Canadian Dollar | = | 0,66383431
EUR |  | CNY | 1 Yuan Renminbi | = | 0,12553037
EUR |  | HUF | 1 Hungarian Forint | = | 0,0030829
EUR |  | SEK | 1 Swedish Krona | = | 0,09700262
EUR |  | PLN | 1 Polish Zloty | = | 0,23378688
EUR |  | NOK | 1 Norwegian Krone | = | 0,10563566
EUR |  | DKK | 1 Danish Krone | = | 0,13411298
EUR |  | BGN | 1 Bulgarian Lev | = | 0,51129972
EUR |  | HRK | 1 Croatian Kuna | = | 0,13450623
EUR |  | INR | 1 Indian Rupee | = | 0,01191668
EUR |  | NZD | 1 New Zealand Dollar | = | 0,57126535
EUR |  | THB | 1 Thai Baht | = | 0,0267037
EUR |  | TRY | 1 Turkish Lira | = | 0,14357502
EUR |  | BRL | 1 Brazilian Real | = | 0,21489202
EUR |  | RON | 1 New Romanian Leu | = | 0,21441743
EUR |  | PHP | 1 Philippine Peso | = | 0,0159622
EUR |  | ZAR | 1 South African Rand | = | 0,06080987 EUR |  | SGD | 1 Singapore Dollar | = | 0,63135299
EUR |  | IDR | 1 Indonesian Rupiah | = | 0,00005797
EUR |  | ISK | 1 Iceland Krona | = | 0,00777001
EUR |  | ILS | 1 New Israeli Sheqel | = | 0,23742818
EUR |  | HKD | 1 Hong Kong Dollar | = | 0,11040087
EUR |  | MYR | 1 Malaysian Ringgit | = | 0,20881186
EUR |  | MXN | 1 Mexican Peso | = | 0,04591368
EUR |
| Calculador de cambio de divisas
Recomendar en las redes sociales: | |
|
|